Jadual Parameter Produk 620
| Ketebalan pemprosesan: | 1~80mm |
| Lebar pemprosesan: | 620mm |
| Kelajuan penghantaran: | 0~30m/min |
| Jumlah kuasa: | 28.5kw |
| Dimensi: | 3000mm*1050mm*1800mm |
Jadual Parameter Produk 750
| Ketebalan pemprosesan: | 1~80mm |
| Lebar pemprosesan: | 750mm |
| Kelajuan penghantaran: | 0~30m/min |
| Jumlah kuasa: | 28.5kw |
| Dimensi: | 3000mm*1160mm*1800mm |
Jadual Parameter Produk 1320
| Ketebalan pemprosesan: | 1~80mm |
| Lebar pemprosesan: | 1320mm |
| Kelajuan penghantaran: | 0~30m/min |
| Jumlah kuasa: | 46kw |
| Dimensi keseluruhan: | 3000mm*1800mm*1800mm |












