Jadual Parameter Produk 620
| Ketebalan pemprosesan: | 1~80mm |
| Lebar pemprosesan: | 620mm |
| Kelajuan penghantaran: | 0~30m/min |
| Jumlah kuasa: | 47.2kw |
| Dimensi: | 4800mm*1650mm*1700mm |
Jadual Parameter Produk 750
| Ketebalan pemprosesan: | 1~80mm |
| Lebar pemprosesan: | 750mm |
| Kelajuan penghantaran: | 0~30m/min |
| Jumlah kuasa: | 47.2kw |
| Dimensi keseluruhan: | 4800mm*1800mm*1700mm |
Jadual Parameter Produk 1320
| Ketebalan pemprosesan: | 1~80mm |
| Lebar pemprosesan: | 1320mm |
| Kelajuan penghantaran: | 0~30m/min |
| Jumlah kuasa: | 80kw |
| Dimensi keseluruhan: | 4800mm*2350mm*1700mm |











